<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bioguia Mallorca &#187; Renewable energies</title>
	<atom:link href="http://www.bioguiamallorca.com/category/das_tun_wir_bereits/solarstrom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bioguiamallorca.com</link>
	<description>Das ökologische Portal der Insel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Apr 2010 22:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>energy consumption</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/energieverbrach/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/energieverbrach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[[lang_de]Das tun wir bereits[/lang_de][lang_en]What we already do[/lang_en][lang_es] lo que hacemos ya[/lang_es]]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_de]Erneuerbare Energien[/lang_de][lang_es]Energías renovables[/lang_es][lang_en]Renewable energies[/lang_en]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Balearic residents are energy savers Statistically, the citizens of the Balearic Islands, the most fuel-efficient energy consumers in Spain. Although the total consumption is on the island than the Spanish average, according to the National Statistics Institute of consumption in individual households is lower than in other regions of Spain. In the Balearic Islands are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/003_energie_mallorca.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-144" title="003_energie_mallorca" src="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/003_energie_mallorca.jpg" alt="" width="260" height="230" /></a></p>
<p></em></p>
<p><em></p>
<p>Balearic residents are energy savers</p>
<p>Statistically, the citizens of the Balearic Islands, the most fuel-efficient energy consumers in Spain. Although the total consumption is on the island than the Spanish average, according to the National Statistics Institute of consumption in individual households is lower than in other regions of Spain. In the Balearic Islands are used in many households, average energy-efficient appliances. Even the inhabitants of the islands pay increased to not waste electricity.[/lang_en9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/energieverbrach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonne satt</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/sonne-satt/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/sonne-satt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[[lang_de]Das tun wir bereits[/lang_de][lang_en]What we already do[/lang_en][lang_es] lo que hacemos ya[/lang_es]]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_de]Erneuerbare Energien[/lang_de][lang_es]Energías renovables[/lang_es][lang_en]Renewable energies[/lang_en]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Sonne Energie für uns, Kostenlos frank und frei. Wieso nutzen wir dieses Geschenk nicht. Diese lassen wir jeden Tag untergehen ohne ihre Kraft zu nutzen. Dieses wäre so einfach, mit ein wenig Wissen, Investitionen könnten wir unabhängig sein. Warum sind wir so Blind ? Nur Weil es einfach ist, so weiter zu leben wir bisher. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonne</p>
<p>Energie für uns, Kostenlos frank und frei.</p>
<p>Wieso nutzen wir dieses Geschenk nicht. Diese lassen wir jeden Tag untergehen ohne ihre Kraft zu nutzen.</p>
<p>Dieses wäre so einfach, mit ein wenig Wissen, Investitionen könnten wir unabhängig sein. Warum sind wir so Blind ? Nur Weil es einfach ist, so weiter zu leben wir bisher.</p>
<p>Einige haben sich die Energie schon zu nutzte gemacht, mit Kollektoren. Es ist nicht leicht Informationen, Förderungen zu bekommen. Immer noch werden uns Knüppel geworfen. Es wird uns schwer gemacht, Warum?</p>
<p>Ich will hier niemanden Beschuldigen, aber der Verdacht liegt nahe das sich manche skrupellose bereichern.</p>
<p>Man verläuft sich im Dschungel der Bürokratie, man wird mürbe, man lässt sich zermürben, man gibt auf. Aber zum trotz gibt es immer wieder Verantwortungsvolle Menschen die sich nicht beirren lassen. Den Kampf aufnehmen, den Dschungel bezwingen, so könnte man es mancher Orts sehen. Hier bekommen sie die Information,wie sie zur freien kostenlosen Sonnenenergie kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/sonne-satt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

