<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bioguia Mallorca &#187; Eco News</title>
	<atom:link href="http://www.bioguiamallorca.com/category/eco_news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bioguiamallorca.com</link>
	<description>Das ökologische Portal der Insel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Apr 2010 22:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gentech Lebensmittel</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/gentech-lebensmittel/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/gentech-lebensmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[[lang_de]Eco News[/lang_de][lang_en]Eco News[/lang_en][lang_es] noticias eco[/lang_es]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Kommission hat soeben zum ersten Mal seit 12 Jahren, erneut den Anbau genmanipulierter Nutzpflanzen bewilligt, und stellt damit den Profit der Gentech-Lobby über das Interesse der Öffentlichkeit. &#8212; 60% der Europäer sind der Meinung, dass mehr Forschung betrieben werden muss, bevor entschieden werden kann, ob wir Lebensmittel anbauen, die unsere Gesundheit und Umwelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/kar.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-361" style="margin: 4px;" title="genkartoffel" src="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/kar-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Die Europäische Kommission hat soeben zum ersten Mal seit 12 Jahren, erneut den Anbau genmanipulierter Nutzpflanzen bewilligt, und stellt damit den Profit der Gentech-Lobby über das Interesse der Öffentlichkeit.</strong> &#8212; 60% der Europäer sind der Meinung, dass mehr Forschung betrieben werden muss, bevor entschieden werden kann, ob wir Lebensmittel anbauen, die unsere Gesundheit und Umwelt schädigen können.</p>
<p>Eine neu ins Leben gerufene Initiative gibt einer Million EU-Bürgern die einmalige Chance, offizielle Anfragen direkt an die Europäische Kommission zu richten.</p>
<p><a class="aligncenter" title="Petition" href="http://www.avaaz.org/de/eu_health_and_biodiversity/98.php?cl_taf_sign=6NL3jj" target="_blank">Unterschreiben Sie die Petition</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/gentech-lebensmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktion Sauberes Portugal</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/aktion-sauberes-portugal/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/aktion-sauberes-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 22:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[wo anders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Zehntausende bei «Aktion sauberes Portugal» Lissabon (dpa) &#8211; Zehntausende von Portugiesen haben ihr Land von illegal abgelagertem Müll befreit. Sie beteiligten sich am Samstag als freiwillige Helfer an einer «Aktion sauberes Portugal», zu der eine private Initiative aufgerufen hatte. Die Veranstalter verfolgten das Ziel, in ganz Portugal die Abfälle von illegalen Mülldeponien einzusammeln und zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/CartazPLP_med.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-327" style="margin: 5px 6px;" title="limparportugal" src="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/CartazPLP_med-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<h3>Zehntausende bei «Aktion sauberes Portugal»</h3>
<p>Lissabon (dpa) &#8211; Zehntausende von Portugiesen haben ihr Land von illegal abgelagertem Müll befreit. Sie beteiligten sich am Samstag als freiwillige Helfer an einer «Aktion sauberes Portugal», zu der eine private Initiative aufgerufen hatte. Die Veranstalter verfolgten das Ziel, in ganz Portugal die Abfälle von illegalen Mülldeponien einzusammeln und zu entsorgen.</p>
<p>Die Organisatoren hatten bei ihrer Aktion die Unterstützung des Staatspräsidenten Aníbal Cavaco Silva, des Umweltministeriums, des staatlichen Rundfunks und Fernsehens RTP sowie zahlloser Stadtverwaltungen und Unternehmen gewonnen. Die Streitkräfte beteiligten sich nach eigenen Angaben mit 1000 Soldaten und 100 Fahrzeugen an der Säuberungsaktion.</p>
<p>Die Veranstalter hatten bis Freitag über das Internet 60 000 freiwillige Helfer registriert. Sie hofften darauf, dass sich mehr als 100 000 Portugiesen an der Aktion beteiligen würden. Im ganzen Land wurde der Müll von 10 000 illegalen Deponien entfernt. Die Helfer sammelten dort Schutt, Elektrogeräte, Möbel, Plastikteile, alte Autoreifen und andere Abfälle ein.</p>
<p>Die Säuberungsaktion hatte sich ursprünglich nur auf illegale Deponien in Wäldern und Naturlandschaften beschränken sollen. Wegen der großen Unterstützung dehnten die Organisatoren die Aktion auch auf städtische Gebiete aus. «Es gibt in Portugal heutzutage keinen Grund mehr, den Müll in die Gegend zu werfen», sagte Umweltministerin Dulce Pássaro. «Wir verfügen über die Infrastruktur und die Systeme, um unsere Abfälle ordentlich zu entsorgen.»</p>
<p>Die Initiatoren der «Aktion sauberes Portugal» waren drei Geschäftsleute. Sie hatten im Internet einen Film über eine ähnliche Aktion vor zwei Jahren in Estland gesehen und beschlossen, in Portugal etwas Ähnliches zu organisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/aktion-sauberes-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öko Messe &#8211; Fira Ecològica am Flughafen</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/oko-messe-fira-ecologica-am-flughafen/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/oko-messe-fira-ecologica-am-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[IV Fira del medi ambient i qualitat de vida:   25. &#8211; 28. März , 11.00 bis 21.00 Uhr, Der Ökoboom hat auch die Inseln erfasst, nahezu 28.000 Hektar Land werden ökologisch bewirtschaftet, 5000 mehr als im Jahr zuvor, und steht vier Tage lang im Mittelpunkt einer Messe mit 2.000 m&#8221; Ausstellungsfläche . Die Messe ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/taronja.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-305" title="taronja" src="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/taronja-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<h3><span style="color: #800000;">IV Fira del medi ambient i qualitat de vida</span>:   25. &#8211; 28. März , 11.00 bis 21.00 Uhr,</h3>
<p>Der Ökoboom hat auch die Inseln erfasst, nahezu 28.000 Hektar Land werden ökologisch bewirtschaftet, 5000 mehr als im Jahr zuvor, und steht vier Tage lang im Mittelpunkt einer Messe mit 2.000 m&#8221; Ausstellungsfläche . Die Messe ist wie immer zugänglich für Fachpublikum und die breite Öffentlichkeit , Eintritt: 3 Euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/oko-messe-fira-ecologica-am-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomarkt Santa Maria</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/biomarkt-santa-maria/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/biomarkt-santa-maria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 02:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Biomarkt in Santa María auf dem Wochenmarkt in Santa Maria gibt es für Liebhaber von ökologisch hergestellten Lebensmitteln einen kleinen Extra-Markt. So treffen sich künftig an jedem Sonntag auf dem Markt von Santa María del Camí mallorquinische Landwirte, um ihre Bio-Produkte zu verkaufen. Die Öko-Sektion des Wochenmarktes befindet sich auf der Plaza Nova in unmittelbarer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/gemüse.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-269" title="gemüse" src="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/gemüse-150x120.jpg" alt="" width="150" height="120" /></a></p>
<p>Biomarkt in Santa María</p>
<p>auf dem Wochenmarkt in Santa Maria gibt es für Liebhaber von ökologisch hergestellten Lebensmitteln einen kleinen Extra-Markt.</p>
<p>So treffen sich künftig an jedem Sonntag auf dem Markt von Santa María del Camí mallorquinische Landwirte, um ihre Bio-Produkte zu verkaufen.</p>
<p>Die Öko-Sektion des Wochenmarktes befindet sich auf der Plaza Nova in unmittelbarer Nähe zur Gesundheitsstation (PAC).</p>
<p>Der kontrollierte Bio-Anbau auf Mallorca wird immer beliebter. Inzwischen werden bereits etwa 28.000 Hektar ohne chemische Dünger und Pestizide bewirtschaftet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/biomarkt-santa-maria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiversity halved by pesticides</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/02/halbierung-der-arten-durch-pestizide/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/02/halbierung-der-arten-durch-pestizide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt Schwund]]></category>
		<category><![CDATA[wo anders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[According to a Western European study in eight countries and osteropäischen are used in agriculture spraying the main reason for the massive decline in biodiversity on farmland and its surroundings. While on a field worked environmentally would grow approximately 1000 different species, whether on a field treated with pesticides, only half as many, according to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>According to a Western European study in eight countries and osteropäischen are used in agriculture spraying the main reason for the massive decline in biodiversity on farmland and its surroundings.</p>
<p>While on a field worked environmentally would grow approximately 1000 different species, whether on a field treated with pesticides, only half as many, according to the agricultural ecologist, Tscharntke professor from the University of Gottingen, who participated in the investigation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/02/halbierung-der-arten-durch-pestizide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarstrom aus Afrika</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/solarstrom-aus-afrika/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/solarstrom-aus-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[[lang_de]Eco News[/lang_de][lang_en]Eco News[/lang_en][lang_es] noticias eco[/lang_es]]]></category>
		<category><![CDATA[wo anders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Solarstrom aus Afrika In den Wüsten Afrikas sollen unter Federführung deutscher Konzerne riesige Solarkraftwerke entstehen. 20 große Konzerne planen einem Zeitungsbericht zufolge, europäische Haushalte mit Solarstrom aus Afrika zu versorgen. Der Bau riesiger Solarkraftwerke in den Wüsten des afrikanischen Kontinents soll demnach 400 Milliarden Euro kosten und in zehn Jahren den ersten Strom liefern. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Solarstrom aus Afrika</h3>
<p><strong>In den Wüsten Afrikas sollen unter Federführung deutscher Konzerne riesige Solarkraftwerke entstehen.<br />
</strong></p>
<p>20 große Konzerne planen einem Zeitungsbericht zufolge, europäische Haushalte mit Solarstrom aus Afrika zu versorgen. Der Bau riesiger Solarkraftwerke in den Wüsten des afrikanischen Kontinents soll demnach 400 Milliarden Euro kosten und in zehn Jahren den ersten Strom liefern.</p>
<p>Das Projekt gilt laut &#8220;SZ&#8221; als eine der größten privaten Ökostrom-Initiativen aller Zeiten. Trotz Wirtschaftskrise will das Konsortium aus  zwölf Unternehmen aus der Energie-, Solar- und Finanzbranche, darunter Siemens, Eon und RWE sowie der Rückversicherer Munich Re und die Deutsche Bank damit den Kampf gegen den Klimawandel vorantreiben und sich weltweit an die Spitze der grünen Technologie stellen. Das Milliardenprojekt Desertec solle vor allem beweisen, dass sich Strom auf diese Weise auch wirtschaftlich produzieren lässt.</p>
<p>Mit dem Milliardenprojekt wollen die Unterzeichner das ungeheure Energiepotenzial in den Wüsten südlich des Mittelmeeres erschließen. Denkbar seien Solarkraftwerke an mehreren Standorten in Nordafrika.</p>
<p>Die Kraftwerke bündeln über Spiegel Sonnenlicht, erhitzen Spezialöl und wandeln dessen Wärme in Wasserdampf für den Antrieb von Turbinen um. Damit unterscheiden sie sich von Photovoltaik-Anlagen, die Strom direkt produzieren.</p>
<p><em>manager-magazin.de mit Material von afp</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/solarstrom-aus-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaranlagen Pflicht</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/solaranlagen-pflicht/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/solaranlagen-pflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[[lang_de]Eco News[/lang_de][lang_en]Eco News[/lang_en][lang_es] noticias eco[/lang_es]]]></category>
		<category><![CDATA[wo anders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Energiegesetz in der Schweiz Pflicht ab Juli 2009: Jedes neue Haus im Kanton Neuenburg muss eine Solaranlage haben. In der Schweiz müssen Bauherren ihre Häuser per 1. Juli mit Solaranlagen ausrüsten. Das Parlament hat im Schweizerischen Kanton Neuenburg ein neues Energiegesetz verabschiedet. Es ist ein Diktat mit weitreichender Wirkung: In der rund 180.000 Einwohner zählenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Energiegesetz in der Schweiz</h3>
<h4>Pflicht ab Juli 2009: Jedes neue Haus im Kanton Neuenburg muss eine Solaranlage haben.</h4>
<p><em><a href="mailto:alexander_haemmerli@manager-magazin.de,%20mm-lesermail@manager-magazin.de"></a> </em></p>
<p><em><a href="mailto:alexander_haemmerli@manager-magazin.de,%20mm-lesermail@manager-magazin.de"></a> </em></p>
<p><strong>In der Schweiz müssen Bauherren ihre Häuser per 1. Juli mit Solaranlagen ausrüsten.<br />
</strong></p>
<p>Das Parlament hat im Schweizerischen Kanton Neuenburg ein neues Energiegesetz verabschiedet. Es ist ein Diktat mit weitreichender Wirkung: In der rund 180.000 Einwohner zählenden Region an der Grenze zu Frankreich müssen künftig sämtliche Neubauten mit Solaranlagen ausgerüstet werden.</p>
<p>Ziel ist, dass neue Gebäude nur noch halb so viel externe Wärmeenergie verbrauchen, wie die aktuelle Norm vorschreibt. Das Gesetz verpflichtet die Hausbesitzer zudem, mindestens die Hälfte des Warmwasserbedarfs durch Sonnenkraft zu decken. Bauherren und Sanierungswillige müssen die finanzielle Zusatzlast nicht allein stemmen: Die Kosten können sie von ihrem zu versteuernden Einkommen abziehen.</p>
<p>Ähnliche Regelungen wie in Neuenburg gibt es im Kanton Waadt, in Genf ist ein vergleichbares Gesetz in Vorbereitung. Aber auch außerhalb der helvetischen Grenzen setzt man in der Baugesetzgebung auf Sonnenenergie. Eine solarthermische Nutzungspflicht gibt es laut Sebastian Fasbender, Sprecher des unternehmensnahen Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW), etwa in einigen Departements in Frankreich, in Israel sowie in Spanien. &#8220;Hier müssen im Neubaubereich 30 bis 70 Prozent des Warmwasserbedarfs über Solarenergie gedeckt werden&#8221;.<em>Von <a href="mailto:alexander_haemmerli@manager-magazin.de,%20mm-lesermail@manager-magazin.de">Alexander Hämmerli</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/solaranlagen-pflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauberer Strom in Norwegen</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/sauberer-strom-in-norwegen/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/sauberer-strom-in-norwegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[[lang_de]Eco News[/lang_de][lang_en]Eco News[/lang_en][lang_es] noticias eco[/lang_es]]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_de]innovative Ideen[/lang_de][lang_en]ecological ideas[/lang_en][lang_es]ideas innovadoras[/lang_es]]]></category>
		<category><![CDATA[wo anders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Erstes Osmosekraftwerk der Welt läuft Der norwegische Energiekonzern Statkraft hat erstmals ein Osmosekraftwerk in Betrieb genommen. Die Anlage nutzt die Kraft, die aus dem Druckunterschied zwischen Süß- und Salzwasser entsteht. Noch ist die Leistung minimal, doch die Betreiber sagen dem Prinzip eine große Zukunft voraus. Tofte &#8211; In Anwesenheit von Kronprinzessin Mette-Marit hat der staatliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Erstes Osmosekraftwerk der Welt läuft</h2>
<p><strong>Der norwegische Energiekonzern Statkraft hat erstmals ein Osmosekraftwerk in Betrieb genommen. Die Anlage nutzt die Kraft, die aus dem Druckunterschied zwischen Süß- und Salzwasser entsteht. Noch ist die Leistung minimal, doch die Betreiber sagen dem Prinzip eine große Zukunft voraus.</strong></p>
<p>Tofte &#8211; In Anwesenheit von Kronprinzessin Mette-Marit hat der staatliche Energieversorger Statkraft am Dienstag die Anlage eröffnet. &#8220;Wir glauben, dass Osmosekraft ein wichtiger Teil im weltweiten Energiemix werden wird&#8221;, sagte Statkraft-Chef Baard Mikkelsen bei der Vorstellung der neuen Anlage an der Südspitze des Oslofjords in Tofte, rund 60 Kilometer südlich der Hauptstadt. &#8220;Salzwasser allein wird die Welt allerdings nicht retten.&#8221;<a href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/0,2828,grossbild-2005645-663237,00.html"></a><a href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/0,2828,grossbild-2005645-663237,00.html"></a><a href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/0,2828,grossbild-2005645-663237,00.html"></a></p>
<p>Kleine Anlage, große Pläne: Der in Tofte erzeugte Strom reicht für eine Kaffeemaschine, in Zukunft könnte die Technik den halben Energiebedarf der EU decken</p>
<p>© DPA</p>
<p>Basierend auf dem physikalischen Prinzip der Osmose werden durch den Aufbau von Wasserdruck in dem Kraftwerk Turbinen angetrieben, die sauberen Strom erzeugen. Der Druck entsteht, weil Süßwasser aus einer Flussmündung durch eine einseitig durchlässige Membran in Salzwasser drückt, dieses aber nicht auf die andere Seite ausweichen kann.</p>
<p>Dank der Kraft der Osmose kann &#8220;Energie nicht gegen die Natur, sondern mit der Natur&#8221; erzeugt werden, erläuterte Statkraft-Entwicklungschef Sverre Gotaas. Als Abfallprodukt entsteht lediglich Brackwasser, in dem Süß- und Salzwasser vermischt sind. Manche Umweltschützer fürchten allerdings, dass die Abwässer das ökologische Gleichgewicht im Wasser rund um das Kraftwerk verändern könnte. Tatsächlich ist das Prinzip der Osmose im Alltag weit verbreitet: Zum Beispiel nehmen Bäume durch Diffusion Wasser auf. Beim Pökeln von Lebensmitteln wird das darin enthaltene Wasser entzogen und so die Haltbarkeit verbessert. Industriell wurde das Prinzip bisher etwa in Entsalzungsanlagen genutzt. <a href="http://wissen.manager-magazin.de/wissen/static/hilfe.html"></a></p>
<p>Da als Ausgangsstoffe für die Energiegewinnung nur Süßwasser und Salzwasser notwendig sind, könnten solche Anlagen etwa überall dort entstehen, wo Flüsse in Ozeane fließen. &#8220;Sogar Länder, die weder Öl noch Kohle oder Berge haben, könnten ihre eigene Energie gewinnen&#8221;, sagte Rasmus Hansson, der norwegische Chef der Umweltorganisation WWF. &#8220;Es ist sehr schön, wenn die Industrie die Natur nachahmt&#8221;, fügte er hinzu.</p>
<p>Noch hat die neue Technik vergleichsweise geringe Kapazitäten. Die neue Osmoseanlage in Tofte, die in einer alten Papiermühle eingerichtet wurde, liefert derzeit gerade genügend Energie, um Kaffee zu kochen. Um die Effizienz zu steigern, muss deren technisches Herz, die Membranen, weiterentwickelt werden. Nach neuestem technischen Stand, der in Tofte erst später zum Einsatz kommen soll, können pro Quadratmeter dieser einseitig durchlässigen Trennwände etwa drei Watt Energie erzeugt werden, fünf Watt wäre das Ziel. Statkraft begann nach eigenen Angaben in den späten 90er Jahren mit der Entwicklung und erreichte damals eine Membraneffizienz von 0,01 Watt pro Quadratmeter.</p>
<p><em>manager-magazin.de mit Material von afp, reuters und ap</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/sauberer-strom-in-norwegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastik aus dem Meer</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/plastik-aus-dem-meer/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/plastik-aus-dem-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[[lang_de]Eco News[/lang_de][lang_en]Eco News[/lang_en][lang_es] noticias eco[/lang_es]]]></category>
		<category><![CDATA[wo anders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit drei Jahren beobachtet das Team von Green Ocean den stetigen Anstieg von Plastikmüll im Mittelmeer. Während eines kürzlich abgehaltenen Meerespraktika ermittelten die Teilnehmer, dass der Abstand zwischen zwei Stücken Plastik, an der Meeresoberfläche, lediglich 80 m misst. Plastikmüll Es wurde außerdem noch „schwebender“ Plastikmüll in einer Tiefe von 80 bis 100 m dokumentiert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Schon seit drei Jahren beobachtet das Team von Green Ocean den stetigen Anstieg von Plastikmüll im Mittelmeer. Während eines kürzlich abgehaltenen Meerespraktika ermittelten die Teilnehmer, dass der Abstand zwischen zwei Stücken Plastik, an der Meeresoberfläche, lediglich 80 m misst.</p>
<p>Plastikmüll Es wurde außerdem noch „schwebender“ Plastikmüll in einer Tiefe von 80 bis 100 m dokumentiert. Bei Untersuchungen mit Unterwasserkameras und Sonar wurden am Meeresgrund regelrechte Felder von Plastikmüll entdeckt.</p>
<p>Plastik Müll Umgerechnet auf die Oberfläche des Mittelmeeres, bei einer angenommenen Dichte von 100 g/m² ergibt das eine Umweltbelastung von ca. 200 Millionen t Plastikmüll.<br />
<span id="more-52"></span><br />
2004 entdeckte man einen riesigen Müllteppich in der Größe Westeuropas der zwischen Hawaii, Japan und Nordamerika im Pazifik treibt und etwas 3 Millionen Tonnen wiegt.</p>
<p>Plastikmüll Wir müssen aber nicht länger machtlos zusehen. Green Ocean hat ein Konzept entwickelt, dass die Meere effektiv und ohne besonders komplizierte Maßnahmen säubert. Der Müll wird nämlich bereits aus dem Meer geholt, durch die Fischer. Da sie jedoch bisher keinerlei Anreiz hatten, diesen Müll abzuliefern und dabei auch sicherlich Abnahmeprobleme gehabt hätten, warfen sie diesen lästigen &#8220;Beifang&#8221; gezwungenermaßen wieder über Bord. Jahrelang wurde hier eine Chance vertan. Plastik Müll Das soll sich nun ändern. Green Ocean hat ein Projekt erarbeitet, bei dem zunächst lokal in zwei italienischen Städten (Calambrone und Livorno) Container durch Green-Ocean aufgestellt werden. Den Fischern wird sofort im Hafen der Müll abgekauft. Danach wird er ordnungsgemäß entsorgt. Green Ocean arbeitet dabei eng mit dem bedeutenden italienischen Naturschutzverband LEGAMBIENTE und der Küstenwache zusammen. Gewonnene Daten werden an nationale Umweltministerien und die zuständigen Stellen in der EU weiter gegeben. Wir erstreben damit:</p>
<p>* Eine Änderung der Vorschriften hinsichtlich der Verwendung von Plastik in der Verpackungsindustrie – Umstellung auf biologisch abbaubare Materialien.<br />
* Kontinuierliches Entfernen von Plastikmüll wie z.B. durch die Fischer.</p>
<p>Die Effektivität liegt offen auf der Hand. Unsere Organisation versucht nun, mit entsprechenden Fakten über den Zustand vor, während und nach der Aktion, sowie durch exakte Daten über die abgelieferte Menge und Beschaffenheit des Mülls, eine wissenschaftlich Grundlage zu schaffen, damit diese Art von Müllbeseitigung in den EU Richtlinien verankert wird und dann EU weit eingeführt werden kann. Bereits 60 Universitäten haben sich bereiterklärt, das Projekt zu unterstützen.</p>
<p>Wir würden uns freuen, wenn auch Sie diese Aktion unterstützen könnten.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/plastik-aus-dem-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insel Samsö macht es uns vor</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/insel-samso-macht-es-uns-vor/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/insel-samso-macht-es-uns-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[[lang_de]Eco News[/lang_de][lang_en]Eco News[/lang_en][lang_es] noticias eco[/lang_es]]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_de]innovative Ideen[/lang_de][lang_en]ecological ideas[/lang_en][lang_es]ideas innovadoras[/lang_es]]]></category>
		<category><![CDATA[wo anders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Der hohe Norden zeigt es vor Eine Öko Insel macht auf sich aufmerksam. So kann es aussehen. Samsö in Dänemark hat es gemacht. Politik und Einwohner haben Hand in Hand gearbeitet haben. Windkraft, Sonnenkollektoren und Biomasse versorgen die Insel und ihre 4200 Einwohner mit Energie. 1997 wurde Samsö von der dänischen Regierung zur &#8220;Insel der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der hohe Norden zeigt es vor</strong></p>
<p>Eine Öko Insel macht auf sich aufmerksam. So kann es aussehen. Samsö in Dänemark hat es gemacht. Politik und Einwohner haben Hand in Hand gearbeitet haben.</p>
<p>Windkraft, Sonnenkollektoren und Biomasse versorgen die Insel und ihre 4200 Einwohner mit Energie. 1997 wurde Samsö von der dänischen Regierung zur &#8220;Insel der erneuerbaren Energie&#8221;erklärt. Man hatte sich das Jahr 2008 als Ziellinie auf dem Weg zum  klimafreundlichen Wirtschaften gesetzt. Doch Samsö erreichte das Ziel schon nach wenigen Jahren. Das lagt vor allem am Engagement der einzelnen Bürger, die das Projekt mit Begeisterung unterstützen.</p>
<p>Die Bürgen der Insel Samsö gingen noch weiter.</p>
