<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bioguia Mallorca &#187;  ecological problems </title>
	<atom:link href="http://www.bioguiamallorca.com/category/umweltprobleme_auf_der_insel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bioguiamallorca.com</link>
	<description>Das ökologische Portal der Insel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Apr 2010 22:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Öko Minigärten</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/oko-parzellen-zu-vermieten/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/oko-parzellen-zu-vermieten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[[lang_de]Unsere Umweltprobleme[/lang_de][lang_en] ecological problems [/lang_en][lang_es]sigue sin resolver[/lang_es]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Das wäre doch ganz  schön, eigenes Gemüse zu ernten, ge­sund, aromatisch und   garantiert pestizidfrei. Wenn da nur die Gartenarbeit nicht wäre&#8230;Oder die Zweifel an den persönlichen gärtne­rischen Fähigkeiten, sofern man im eigenen Heim überhaupt die Möglichkeit hat, etwas anzubauen außer Topfpflanzen auf dem Fensterbrett. Sollten Sie sich von dem ersten Absatz angesprochen fühlen, haben Joan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/gemüse1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-375" style="margin: 5px;" title="gemüse" src="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/gemüse1.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Das wäre doch ganz  schön, eigenes Gemüse zu ernten, ge­sund, aromatisch und   garantiert pestizidfrei. Wenn da nur die Gartenarbeit nicht wäre&#8230;Oder die Zweifel an den persönlichen gärtne­rischen Fähigkeiten, sofern man im eigenen Heim überhaupt die Möglichkeit hat, etwas anzubauen außer Topfpflanzen auf dem Fensterbrett.</div>
<p>Sollten Sie sich von dem ersten Absatz angesprochen fühlen, haben Joan Aguilö und Manino Gonzalez vielleicht eine Lösung.</p>
<p>Seit November 2009 betreiben die beiden den Biohof La Real am Stadtrand von Palma. Dort haben sie in unmittelbarer Nachbai schaft des Klosters von Secar La ReaJ 4,5 Quadratmeter große Flächen zur Gemüsezucht geschaffen, sogenann­te <em>minihuertos </em>(Minigärten). Zum Preis von 75 Euro pro Monat werden diese Gärten vermietet. Wer gleich zwei nimmt, zahlt 120 Euro.</p>
<p>Das Besondere sind aber nicht die Kleinflächen als solche. Die Mini­gärtner bekommen vielmehr das entsprechende gärtnerische Know-how mitgeliefert. So wird der Boden schon mit biologischem Kompost vorbereitet. Auch bei der Pflanzung sind die Betreiber des Biohofs behilf­lich.</p>
<p>Und um die fachgerechte Be­wässerung brauchen sich die Mieter auch nicht zu sorgen. Genauso wenig wie um die Aus­wahl des Gemüses. Das wird nämlich vorgegeben und ist im Preis enthal­ten. Die Biogranja La Real ist nach dem Ökosiegel CBPAE (Consejo Balear de la Producciön Agraria Ecologica) zertifiziert. Es kann also nicht irgendetwas gepflanzt werden, son­dern nur das, was den ökologischen Anforderungen entspricht. Nahezu alle Pflanzen stammten vom Land­wirtschaftsbetrieb Miguel Morey in Manacor, erzählt Joan Aguilö. Der 33-Jährige ist ausgebildeter Sport­lehrer, seine Familie betreibt auf dem Nachbargrundstück ebenfalls einen landwirtschaftlichen Betrieb.</p>
<p>Insgesamt 43 Minigärtcn sind auf dem Gelände zu mieten, beziehungs­weise waren es, denn seit dem Start im vergangenen Herbst sind mehr als die Hälfte der Plätze bereits ver­geben. Und in der Tat stehen etliche der Beete schon in voller Pracht. Ob Kohl, Spinat, Zwiebeln, Salate oder Lauch: Auf den Flächen wird im­mer das gepflanzt, was gerade Sai­son hat. Vier Produktgruppen stehen zur Wahl. Zwiebelgewächse, diverse chenkräuter werden gepflanzt. Wer sein Gemüse ernten will, benötigt weder Arbeitskleidung noch Gummi stiefel. Die Parzellen sind umgeben von Kieswegen und dank der läng­lichen Form kommt man gut an jede Pflanze heran, ohne mit der Sandale im Erdreich zu versinken.</p>
<p>Neben der Vermietung der Par­zellen steht das Geschäftsmodell des Biohofs noch auf zwei wei­teren Beinen. So werden im eigenen Kulturzentrum Seminare und Ver­anstaltungen angeboten, auf denen Interessierte nicht nur ihre landwirt­schaftlichen Kenntnisse erweitern, sondern auch lernen können, wie und was man mit den Produkten al­les kochen kann. Im Sommer sollen auf La Real auch Tische aufgestellt werden, um dort in gemeinschaft­licher Runde zu essen. Biogärtnern als Kommunikationsform für die aus Deutschen, Engländern, Schweizern und Spaniern bestehende internatio­nale Mietertruppe. Auch für Kinder gibt es Angebote, die beispielsweise auf dem Hof bei der Hühnerfütte­rung dabei sein können. Neben den Minigärten betreibt der Biohof seine eigene Landwirtschaft Die La-Real-Produkte, und das ist das dritte Standbein, werden im eigenen Biomarkt verkauft. Der La­den führt neben den eigenen Sachen viele andere Produkte aus biolo­gischer und auch nicht biologischer Herstellung, ob Wein, Kekse, Oli­venöl, Brot, Eier oder vom Laden zusammengestellte Gemüsekörbe (6 Euro). Auch einige Waren aus Deutschland sind zu erwerben, so zum Beispiel Getreidekaffee und Dinkelflocken mit dem biodynamischen Demeter-Siegel, aber auch Alpenbutter aus dem Berchtesgadener Land oder Modegetränke wie Bionade.</p>
<p>Quelle:Mallorca Zeitung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/oko-parzellen-zu-vermieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mallorca verschwindet unter Beton</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/mallorca-verschwindet-unter-beton/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/mallorca-verschwindet-unter-beton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strassenbau und Zerstörung der Natur]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_de]Unsere Umweltprobleme[/lang_de][lang_en] ecological problems [/lang_en][lang_es]sigue sin resolver[/lang_es]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Die größte Bedrohung der balearischen Kulturlandchaft sind der Straßenbau und die ungebremste Zersiedlung der Insel. Dies ist nicht anders wie in Deutschland, wo auch täglich Tausende von Hektar Land unter einer Beton- oder Asphaltdecke ver­schwinden. Die Politiker wundern sich dann über die starken Hochwasser und Überschwemmungen, wenn mal wieder in einer Flussaue gebaut wurde, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/rine.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-358" style="margin: 6px 7px;" title="rine" src="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/rine.jpg" alt="" width="137" height="103" /></a>Die größte Bedrohung der balearischen Kulturlandchaft sind der Straßenbau und die ungebremste Zersiedlung der Insel.</p>
<p>Dies ist nicht anders wie in Deutschland, wo auch täglich Tausende von Hektar Land unter einer Beton- oder Asphaltdecke ver­schwinden. Die Politiker wundern sich dann über die starken Hochwasser und Überschwemmungen, wenn mal wieder in einer Flussaue gebaut wurde, was frühere Generationen aus entsprechender Erfahrung nicht gemacht hätten. Mit Technik kann man eben nicht jedes Problem lösen.</p>
<p>Insgesamt gilt in Spanien, dass seit 1987 in einem Abstand von 100 Metern von der Küste nicht mehr gebaut werden darf. Allerdings gibt es noch Bebauungspläne aus der Zeit vor dem Jahr 1987, die lei­der zumindest teilweise noch rechtsgültig sind. Deshalb muss jeder Einzelfall immer vom GOB untersucht werden, was hier erreicht werden kann. Grundsätzlich gilt, dass auf landwirtschaftlicher Fläche, das heißt Suelo Rustico nicht gebaut werden darf. Verschiedene Politiker verstoßen gegen diese Regel aber oft in legaler oder illegaler Weise.</p>
<p>Umweltschutzorganisationen, wie z.B.  GOß gehen massiv gegen die Ausweisung von Baugebieten auf &#8220;Suelo Rustico&#8221; (land­wirtschaftliches Nutzland) vor und arbeiten dagegen vor allem mit rechtlichen und politischen Mitteln, was einen lan­gen Atem braucht, da hinter diesen Projekten meist viele finanzielle und mächtige Interessen stehen. Der GOß hat beispielsweise zehn Jahre lang gegen den Bau einer illegalen Feriensiedlung am Strand von Es Trenc bei Ses Covetes geklagt und nach zehn Jahren Recht bekommen, dass die Bauten gegen das Küstenschutz­gesetz verstoßen und nun abgerissen werden müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/mallorca-verschwindet-unter-beton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocean Pollution</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/meerverschmutzung/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/meerverschmutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Müll Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_de]Unsere Umweltprobleme[/lang_de][lang_en] ecological problems [/lang_en][lang_es]sigue sin resolver[/lang_es]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Ocean Pollution A plastic bottle thrown in the ocean today will still be there in 2459 The ocean, once thought to be of nearly limitless capacity, is filling up with garbage. Right now, every square mile of ocean contains 50,000 pieces of trash, and 1,000 miles north of Hawaii there is a floating layer of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/seemüll.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-348" style="margin: 6px 7px;" title="seemüll" src="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/seemüll.jpg" alt="" width="177" height="107" /></a></p>
<p>Ocean Pollution<br />
A plastic bottle thrown in the ocean today will still be there in 2459</p>
<p>The ocean, once thought to be of nearly limitless capacity, is filling up with garbage. Right now, every square mile of ocean contains 50,000 pieces of trash, and 1,000 miles north of Hawaii there is a floating layer of refuse twice the size of Texas. Throw a glass bottle into the sea today, and in a million years it will still be there.</p>
<p>That kind of waste has an impact on sea life. Each year, a million seabirds and 100,000 marine mammals and turtles die by ingesting or getting tangled in floating trash. A key to cutting pollution is reducing plastic consumption.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/meerverschmutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunfischarten fast ausgerottet</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/thunfischarten-fast-ausgerottet/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/thunfischarten-fast-ausgerottet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 13:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artenvielfalt Schwund]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_de]Unsere Umweltprobleme[/lang_de][lang_en] ecological problems [/lang_en][lang_es]sigue sin resolver[/lang_es]]]></category>
		<category><![CDATA[Überfischung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Das halbe Meer ein Reservat? Der balearische Umweltminister unterstützt die Forderung von Greenpeace  ein Schutzgebiet rund um die balearische Küste zu errichten . Profitieren sollen davon vor allem die verschiedenen Thunfischarten, die vor der Ausrottung stehen. Es steht nicht gut um die Fischbestände vor Mallorcas Küste. Vor allem die verschiedenen Thunfischarten stehen kurz vor der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/BL_Forelle_u_kl_2_10_HG_01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-339" title="Fisch" src="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/BL_Forelle_u_kl_2_10_HG_01-300x123.jpg" alt="" width="300" height="123" /></a>Das halbe Meer ein Reservat?</h3>
<p>Der balearische Umweltminister unterstützt die Forderung von Greenpeace  ein Schutzgebiet rund um die balearische Küste zu errichten . Profitieren sollen davon vor allem die verschiedenen Thunfischarten, die vor der Ausrottung stehen. <em> </em></p>
<div><strong></strong>Es steht nicht gut um die Fischbestände vor Mallorcas Küste. Vor allem die verschiedenen Thunfischarten stehen kurz vor der Ausrottung. Deshalb fordert Greenpeace nun drastische Maßnahmen. Die Umweltschutzorganisation startete am vergangenen Wochenende in Palma eine Kampagne zur Errichtung eines weite Teile der Weltmeere umfassenden Schutzgebietes. Insgesamt sollen 40 Prozent aller Ozeane zu Meeresreservaten erklärt werden.Ein Teil dieses weltweiten „Schutznetzes” wäre nach dem Willen der Umweltaktivisten das Reservat rund um die Balearen, das acht Millionen Hektar groß wäre und auch internationale Gewässer umfassen würde. Hier, wo sich die verschiedenen Thunfischarten fortpflanzen, wäre das Fangen dieser Arten verboten – nicht nur zu bestimmten Jahreszeiten, sondern immer. „Nur so können sich die Bestände wieder erholen”, sagt Celia Ojeda, Meeresexpertin bei Greenpeace Spanien. Die Fangmenge des Roten Thunfischs sei in balearischen Gewässern seit dem Jahr 2000 um 85 Prozent zurückgegangen. Die aktuellen Fangquoten lägen weit über den von Experten empfohlenen Höchstmengen. „Der Thunfisch hat eine große Bedeutung für das meeresbiologische Gleichgewicht”, sagt Ojeda.</p>
<p>Die Balearen-Regierung unterstützt die Greenpeace-Forderung, wie Umweltminister Miquel Àngel Grimalt bei einem Besuch auf der „Rainbow Warrior” im Hafen von Palma sagte. Die Zentralregierung sei nun gefragt. Tatsächlich gab es schon zwei Vorstöße vonseiten der Balearen, die Schaffung einer umfassenden Schutzzone in die Wege zu leiten. Sie scheiterten jedoch am Widerstand der großen Parteien. „Die Zentralregierung verteidigt die Interessen der Fischereiwirtschaft”, kritisiert Greenpeace-Spanien-Chef Juan José López de Uralde. Derzeit gibt es auf den Balearen acht kleinere Meeresreservate.</p>
<p>Quelle: Mallorca Magazin</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/thunfischarten-fast-ausgerottet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökologisches Gleichgewicht</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/okologisches-gleichgewicht/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/okologisches-gleichgewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[[lang_de]Unsere Umweltprobleme[/lang_de][lang_en] ecological problems [/lang_en][lang_es]sigue sin resolver[/lang_es]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Mallorca als Insel Biothop ist besonders sensibel auf jegliche Veränderungen von aussen, aber auch Eingriffe durch geänderte Lebensart der Einheimischen. Das ökologische Gleichgewicht zwischen Urbanisierung und der Natur ist notwendig, um die Umwelt nicht unnötig zu belasten und den Ursprungscharakter zu erhalten. Eingriffe in die natürliche Struktur bewirken eine Schwächung der Abwehrmechanismen und Regeneration der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/hinojomarino.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-294" title="hinojomarino" src="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/hinojomarino-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Mallorca als Insel Biothop ist besonders sensibel auf jegliche Veränderungen von aussen, aber auch Eingriffe durch geänderte Lebensart der Einheimischen.<br />
Das ökologische Gleichgewicht zwischen Urbanisierung und der Natur  ist  notwendig, um die Umwelt nicht unnötig zu belasten und den Ursprungscharakter zu erhalten.<br />
Eingriffe in die natürliche Struktur bewirken eine Schwächung der Abwehrmechanismen und Regeneration der natürlichen Resourcen.<br />
Sinnlos werden ursprüngliche einheimische Kräter und Sträuche gesäbert und durch künstlich angelegte niedliche und ordentliche Bepflanzung ersetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/okologisches-gleichgewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abfall</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/abfall/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/abfall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Müll Plastik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Die Balearen produzieren mehr Abfall pro Person als Europäischer Durchschnitt In 2008 haben die Balearen ungefähr 1,6 Kilogram Abfall pro Person und pro Tag produziert, während der Europäischer Durchschnitt 1,4 Kilogram beträgt. In 2009 würden insgesamt 422.883 Kilogram Abfall im  Meer im Rahmen des Badewasserqualitätsprogramm des Balearischen Umweltministeriums eingesammelt. Im Vergleich zu 2006 ist das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/Karten-114.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-281" title="Mülltonne" src="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/Karten-114-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Die Balearen produzieren mehr Abfall pro Person als Europäischer Durchschnitt</p>
<p>In 2008 haben die Balearen ungefähr 1,6 Kilogram Abfall pro Person und pro Tag produziert, während der Europäischer Durchschnitt 1,4 Kilogram beträgt.</p>
<p>In 2009 würden insgesamt <strong>422.883 Kilogram</strong> Abfall im  Meer im Rahmen des <strong>Badewasserqualitätsprogramm</strong> des Balearischen Umweltministeriums eingesammelt.</p>
<p>Im Vergleich zu 2006 ist das eine Verdopplung der Gesamtmenge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/abfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserverlust</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/wasserverlust/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/wasserverlust/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Lecks in Balearische Wasserleitungen verursachen Verluste bis zu 23 Prozent von den knappen Wasserreserven. Schätzungen geben an das jährlich ungefähr 140 Million Kubikmeter Trinkwasser im Balearischen Wasserleitunsnetzwerk hineinfliessen, wovon ungefähr 33 Million Kubikmeter oder 23% unterwegs zum Konsumenten verloren geht durch Lecks. Das ist fünfmal die Kapazität des Wasserreservoir von Gorg Blau. Per Insel: Zufluss  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/7.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-285" title="wasserverlust" src="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Lecks in Balearische Wasserleitungen verursachen Verluste bis zu 23 Prozent von den knappen Wasserreserven.</p>
<p>Schätzungen geben an das jährlich ungefähr 140 Million Kubikmeter Trinkwasser im Balearischen Wasserleitunsnetzwerk hineinfliessen, wovon ungefähr 33 Million Kubikmeter oder 23% unterwegs zum Konsumenten verloren geht durch Lecks. Das ist fünfmal die Kapazität des Wasserreservoir von Gorg Blau.</p>
<p>Per Insel:</p>
<table border="0" cellpadding="0" width="509">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong> Zufluss    (10<sup>6 </sup>m<sup>3)</sup> </strong></td>
<td><strong> Verlust (10<sup>6 </sup>m<sup>3)</sup> </strong></td>
<td><strong> Prozent</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Mallorca</td>
<td>111,5</td>
<td>26,3</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Menorca</td>
<td>14,1</td>
<td>3</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>Ibiza</td>
<td>14,5</td>
<td>3,4</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Formentera</td>
<td>0,548</td>
<td>0,06</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>140,648</strong></td>
<td><strong>32,76 </strong></td>
<td><strong> 23,29</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Balearischer Umweltminister Miquel Angel Grimalt sagt das diese Verluste inakzeptabel sind in der heutigen Gesellschaft die basiert sein solte auf dem Streben nach eine nachhaltige Entwicklung.</p>
<p>Grimalt sagt das das Ministerium Abkommen treffen wird mit die Inselregierungen für die Organisation von jährliche Subventionskampagnen zur Unterstützung der lokalen Behörden bei der Detektion der Lecks und die Verringerung der Verluste.</p>
<p>Die erste Aufgabe wird die Realisierung einer Analyse des ganzen Wasserleitungsystem sein. Dafür wird man einerseits auf regelmässige Abstände Messgeräte installieren so dass geprüft werden kann wo die Verluste auftreten, und andererseits ein Klappensystem das zulassen soll das ganze Wasserleitungnetzwerk aufzuteilen in kleinere Netzwerke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/03/wasserverlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiversity halved by pesticides</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/02/halbierung-der-arten-durch-pestizide/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/02/halbierung-der-arten-durch-pestizide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt Schwund]]></category>
		<category><![CDATA[wo anders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[According to a Western European study in eight countries and osteropäischen are used in agriculture spraying the main reason for the massive decline in biodiversity on farmland and its surroundings. While on a field worked environmentally would grow approximately 1000 different species, whether on a field treated with pesticides, only half as many, according to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>According to a Western European study in eight countries and osteropäischen are used in agriculture spraying the main reason for the massive decline in biodiversity on farmland and its surroundings.</p>
<p>While on a field worked environmentally would grow approximately 1000 different species, whether on a field treated with pesticides, only half as many, according to the agricultural ecologist, Tscharntke professor from the University of Gottingen, who participated in the investigation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/02/halbierung-der-arten-durch-pestizide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mülldeponie wird geschlossen</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/mulldeponie/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/mulldeponie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Müll Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_de]Das tun wir bereits[/lang_de][lang_en]What we already do[/lang_en][lang_es] lo que hacemos ya[/lang_es]]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_de]Unsere Umweltprobleme[/lang_de][lang_en] ecological problems [/lang_en][lang_es]sigue sin resolver[/lang_es]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Mülldeponie auf Mallorca wird geschlossen Mallorcas letzte Mülldeponie soll bis zum Jahr 2010 geschlossen werden. Im Gegenzug sollen zwei neue Verbrennungsöfen gebaut werden. Auf dem 70.000 m² großen Gelände der Deponie in Son Reus sind die Müllberge mittlerweile auf eine Höhe von 35 Meter angewachsen. Der Chef für Abfallentsorgung in Mallorcas Inselrat plant zudem, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/004_muell_mallorca.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-145" title="004_muell_mallorca" src="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/004_muell_mallorca.jpg" alt="" width="260" height="230" /></a></p>
<p>Letzte Mülldeponie auf Mallorca wird geschlossen</p>
<p>Mallorcas letzte Mülldeponie soll bis zum Jahr 2010 geschlossen werden. Im Gegenzug sollen zwei neue Verbrennungsöfen gebaut werden. Auf dem 70.000 m² großen Gelände der Deponie in Son Reus sind die Müllberge mittlerweile auf eine Höhe von 35 Meter angewachsen. Der Chef für Abfallentsorgung in Mallorcas Inselrat plant zudem, auch die Recycling-Kapazitäten auszubauen. Bei einer Schließung der Deponie fürchtet der Inselrat jedoch eine Möwenplage. 20.000 Möwen, die derzeit auf der Müllhalde leben und sich dort von den gefundenen Nahrungsmitteln ernähren, könnten nach der Schließung der Anlage auf Plätze, Strände, Golfplätze oder Schulhöfe der Insel ausweichen um dort nach Nahrung zusuchen. Daher soll bereits vor der Schließung von Son Reus die Mövenpopulation &#8211; etwa durch abgerichtete Falken &#8211; nach und nach reduziert werden. <em>(mallorca.de, mb)</em></p>
<p><a href="http://www.mallorca.de/newsletter/dezember2007.php5#Uebersicht"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/mulldeponie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser &#8211;  das Problem einer Insel</title>
		<link>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/wasser-das-problem-einer-insel/</link>
		<comments>http://www.bioguiamallorca.com/2010/01/wasser-das-problem-einer-insel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_de]Unsere Umweltprobleme[/lang_de][lang_en] ecological problems [/lang_en][lang_es]sigue sin resolver[/lang_es]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioguiamallorca.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Wasser auf Mallorca Wie jede Insel, so hat auch Mallorca ihre Probleme mit Wasser. Obwohl eine Insel ringsherum von Wasser umgeben ist, steht es den Insulanern nicht unendlich zur Verfügung. Natürlich muss zwischen Trink- und Brauchwasser unterschieden werden. Mineralwasser ist auf Mallorca das wichtigste Getränk. 30 Millionen Liter werden jedes Jahr auf der Insel als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/005_wasser_auf_mallorca.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-146" title="005_wasser_auf_mallorca" src="http://www.bioguiamallorca.com/wp-content/uploads/005_wasser_auf_mallorca.jpg" alt="" width="260" height="230" /></a></p>
<p>Wasser auf Mallorca</p>
<p>Wie jede Insel, so hat auch Mallorca ihre Probleme mit Wasser. Obwohl eine Insel ringsherum von Wasser umgeben ist, steht es den Insulanern nicht unendlich zur Verfügung. Natürlich muss zwischen Trink- und Brauchwasser unterschieden werden.</p>
<p>Mineralwasser ist auf Mallorca das wichtigste Getränk. 30 Millionen Liter werden jedes Jahr auf der Insel als Getränk verbraucht, was durch die einheimischen Quellen schon lange nicht mehr gedeckt wird. Der zusätzliche Bedarf an Mineralwasser kommt vom Festland.</p>
